;ADSK_##OTHER##;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK__##LENGTH##MILLIMETERS;ADSK_ ##ELECTRICAL_POWER##WATTS;ADSK_##OTHER##;ADSK_ ##OTHER##;##OTHER##;  ##COLOR_TEMPERATURE##KELVIN; ##ELECTRICAL_LUMINOUS_FLUX##LUMENS;  ##OTHER##
FS 500 36W 3000K OPAL;  FS 500 36W 3000K OPAL;595;595;58;36;4,7;00000298918;RGB_RAL 9016;3000;3540;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 36W 3000K OPAL.ies
FS 500 36W 4000K OPAL;  FS 500 36W 4000K OPAL;595;595;58;36;4,7;00000019075;RGB_RAL 9016;4000;3604,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 36W 4000K OPAL.ies
FS 500 36W 5000K PRISM;  FS 500 36W 5000K PRISM;595;595;58;36;4,7;00000024394;RGB_RAL 9016;5000;4416,4;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 36W 5000K PRISM.ies
FS 500 44W 3000K OPAL;  FS 500 44W 3000K OPAL;595;595;58;44;7,5;00000299713;RGB_RAL 9016;3000;4326,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 44W 3000K OPAL.ies
FS 500 44W 4000K OPAL;  FS 500 44W 4000K OPAL;595;595;58;44;7,5;00000299738;RGB_RAL 9016;4000;4405,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 44W 4000K OPAL.ies
FS 500 EM 36W 3000K OPAL;  FS 500 EM 36W 3000K OPAL;595;595;58;36;4,8;00000299704;RGB_RAL 9016;3000;3540;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 EM 36W 3000K OPAL.ies
FS 500 EM 36W 4000K OPAL;  FS 500 EM 36W 4000K OPAL;595;595;58;36;4,8;00000025673;RGB_RAL 9016;4000;3604,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 EM 36W 4000K OPAL.ies
FS 500 EM 44W 3000K OPAL;  FS 500 EM 44W 3000K OPAL;595;595;58;44;7,6;00000300009;RGB_RAL 9016;3000;4326,6;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 EM 44W 3000K OPAL.ies
FS 500 EM 44W 4000K OPAL;  FS 500 EM 44W 4000K OPAL;595;595;58;44;7,6;00000300010;RGB_RAL 9016;4000;4405,5;C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2019\IES\FAROS\ FS\FS 500\FS 500 EM 44W 4000K OPAL.ies
